前歯の被せ物
| 費用 | メリット | |
| ジルコニアポーセレン築盛 | 110,000円 | スタンダードに加え、自分の歯に最も近い色調を表現。 |
| ジルコニアスタンダード | 99,000円 | 強度があるのでブリッジも対応可能、金属アレルギーの心配なし、耐久性がある |
| ラミネートベニア | 55000円 | 部分的に削るだけで裏面は自分の歯が残る |
| (参考)保険適用前装冠 | 約5000円~ | 保険適用でき経済的 |
臼歯の被せ物
| 価格 | メリット | |
| ジルコニアポーセレン築盛 | 99000円 | 強度があるのでブリッジも対応可能、金属アレルギーの心配なし、自分の歯に最も近い色調を表現。耐久性No1 |
| ジルコニア単体 | 66000円 | 99000円のと違いは色が選べず1種類しかないことです |
| ゴールド | 時価 | 適合がよく二次う蝕になりにくい |
| (参考)保険適用 | 約3000円~ | 経済的 |
詰め物
| 価格 | メリット | |
| セラミックインレー | 44000円 | 色が選べる 自然で透明感のある白色 金属アレルギーの心配なし |
| ジルコニアインレー | 44000円 | 色が選べないが、強度が必要なときはこちらを指定させていただくときがあります。 |
| ゴールドインレー | 55000円 | 適合性No.1 二次虫歯になりにくい 金属アレルギーになりにくい |
| (保険)金属インレー | 約2000円~ | 経済的 |
| (保険)CADCAMインレー | 約5000円~ | メリット:健康保険が適用できる 審美性が高い 金属アレルギーの心配なし デメリット:強度が劣るため欠けたり割れやすい 汚れがつきやすく変色しやすい |
義歯
| 税込価格 | ||
| チタン床プレート | 片顎のみ 330,000円 上下 660,000円 |
軽く薄いため違和感が少ない 硬いため安定した噛み心地になる 上顎をおおう場合、食べ物の熱が伝わる 割れにくく変形しない 金属アレルギーにならない |
| コバルトクロム床 | 片顎のみ 220,000円 上下 440,000円 |
薄いため違和感が少ない 硬いため安定した噛み心地になる 上顎をおおう場合、食べ物の熱が伝わる 割れにくく変形しない |
| ノンクラスプデンチャー | 1歯~3歯 88,000円 | バネがないので入れ歯だと気づかれにくい 違和感が少なく装着感も良い 金属アレルギーにならない |
| ノンクラスプのチタン床コバルトクロム床 | 上記チタン床コバルトクロム床価格と同じ 片顎のみ 220,000円 上下 440,000円 |
こちらで総合的に判断し、 金属クラスプを使うこともあります。 |
コメント